Сплит система Zanussi ZACS 09 HB/N1
27993,00₽
Продвинутая моделькондиционераZanussiZACS-09 HB/N1 в линейке приборов неинверторного типа служит для создания в помещении площадью до 26 квадратных метров комфортной атмосферы.
Оплата — банковской картой, наличными или банковским переводом для юрлиц.
Оплата товара производится в нашем магазине : г.Сальск ул. Коломийцева 25 тел: 8 (86372) 5-07-02 или п.Орловский Рыночная площадь тел: 8(903)-404-2004
В связи с частым изменением закупочных цен, просьба, уточнять актуальные цены у продавцов консультантов
Описание товара
Zanussi ZACS-09 HB/N1
Продвинутая моделькондиционераZanussiZACS-09 HB/N1 в линейке приборов неинверторного типа служит для создания в помещении площадью до 26 квадратных метров комфортной атмосферы.
Под корпусом внутреннего блока находится воздушный фильтр для предварительной очистки воздуха.Модель оснащена дисплеем и славится низким энергопотреблением.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности «A»
- Гарантия 3 года
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи 3D
- Режим Follow Me
- Комфортное распределение воздуха
- Подоготовлен к Wi-Fi управлению
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- I-Feel
- Самодиагностика
- Wi-Fi Ready
Кондиционеры ZANUSSI серии BAROCCO ON/OFF характеризуются высоким качеством производства, прочностью, значительным количеством функций и настроек, а также производительностью в режиме холод от 2,2 кВт до 7 кВт.
Пять моделей серии рассчитаны на установку в различных помещениях жилого, бытового и коммерческого типа максимальной площади 70 квадратных метров.
Характеристики «Сплит система Zanussi ZACS 09 HB/N1»
Основные | |
Бренд | Zanussi |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 47 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Страна производства | КНР |
Серия | Barocco |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Потребительский класс | Стандарт |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 520 |
Макс. производительность обогрева | 2,79 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Мин. производительность обогрева | 2,79 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.79 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Установка реального времени | Нет |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Климат контроль ‘I feel’ | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Макс. потребляемая мощность | 0.822 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 BTU |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 770 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 822 Вт |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.459 м |
Высота внутр. блока | 0.275 м |
Глубина внешнего блока | 0.276 м |
Глубина внутр. блока | 0.192 м |
Ширина внешнего блока | 0.712 м |
Ширина внутр. блока | 0.79 м |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Хладагент | R410a |