Морозильная камера Beko B1RFNK312W белый
Технология морозильников FreezerGuard от Beko обеспечивает исправную работу морозильной камеры даже при низких температурах окружающей среды- морозилка может работать с неизменной производительностью в неотапливаемом помещении при температуре до -15 °С.
Общие данные:
Размеры:
высота: 185 см
ширина: 59,5 см
глубина: 65 см
39993,00₽
В связи с частым изменением закупочных цен, просьба, уточнять актуальные цены у продавцов-консультантов
Магазин тел : 8 (86372) 5-07-02 и 8(903)-40-42-004
Белая вместительная морозильная камера шириной 60 см и объемом 312 л.
Оснащена электронным управлением, технологией NoFrost и функцией быстрого замораживания.
Идеально подходит для работы в неотапливаемых помещениях – благодаря эксклюзивной технологии FreezerGuard от Beko морозилка не теряет эффективности при температуре воздуха до -15°С. Имеет перенавешиваемые двери и функцию быстрого замораживания.
Морозильник Beko B1RFNK312W технические характеристики
| Гарантия | |
| Гарантия продавца / производителя | 24 мес. |
| Общие параметры | |
| Тип | морозильный шкаф |
| Модель | Beko B1RFNK312W |
| Код производителя | [7384510001] |
| Основной цвет | белый |
| Цвет, заявленный производителем | белый |
| Основные характеристики | |
| Общий объем | 312 л |
| Общий полезный объем | 275 л |
| Энергопотребление | 324 кВтч/год |
| Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
| Минимальная температура | -24 °C |
| Максимальная температура | -18 °C |
| Размораживание | No Frost |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Продолжительность сохранения холода | 18 ч |
| Хладагент | R600a |
| Материал внешнего покрытия | эмалированная сталь |
| Управление | |
| Дисплей | есть |
| Вид дисплея | внутренний |
| Тип управления | сенсор |
| Управление со смартфона | нет |
| Приложение для управления | нет |
| Голосовой помощник | нет |
| Оповещения / индикация | визуальный сигнал повышения температуры, индикация работы, индикация температуры |
| Конструкция | |
| Общее количество отделений | 8 шт |
| Количество выдвижных ящиков | 6 шт |
| Количество ящиков с дверцей | 0 шт |
| Количество открытых полок | 2 шт |
| Поддон для мелких продуктов | есть |
| Открытие дверцы | направо |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Особенности дверной ручки | вертикальная, внешняя |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Ножки-колеса | есть |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 95 Вт |
| Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Особенности | |
| Инверторный компрессор | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Суперзаморозка | есть |
| Режим экономии энергии | нет |
| Блокировка от детей | нет |
| Внутреннее освещение | нет |
| Генератор льда | нет |
| Работа в неотапливаемых помещениях | есть (до -15 °C) |
| Дополнительно | материал полок — закалённое стекло, регулируемые по высоте ножки |
| Классы | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатические классы | N, SN, ST, T |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 59.5 см |
| Высота | 185 см |
| Глубина | 65 см |
| Вес морозильного шкафа | 72.4 кг |
| Ширина упаковки | 65.2 см |
| Высота упаковки | 189 см |
| Глубина упаковки | 74 см |
| Вес в упаковке | 74.8 кг |
Данные актуальны на основе заводской спецификации. Внешний вид и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.